Complete Match Schedule
All kick-off times are calibrated to standard GMT+0.
1. Group Stage Matches (A - L)
Group A Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #1 | June 11, 19:00 GMT | Mexico vs South Africa | Estadio Azteca, Mexico City |
| #2 | June 12, 02:00 GMT | South Korea vs Czech Republic | Estadio Akron, Guadalajara |
| #25 | June 18, 16:00 GMT | Czech Republic vs South Africa | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| #28 | June 19, 01:00 GMT | Mexico vs South Korea | Estadio Akron, Guadalajara |
| #49 | June 24, 19:00 GMT | Czech Republic vs Mexico | Estadio Azteca, Mexico City |
| #50 | June 24, 19:00 GMT | South Africa vs South Korea | Estadio BBVA, Monterrey |
Group B Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #3 | June 12, 19:00 GMT | Canada vs Bosnia and Herzegovina | BMO Field, Toronto |
| #8 | June 13, 19:00 GMT | Qatar vs Switzerland | Levi's Stadium, San Francisco |
| #26 | June 18, 19:00 GMT | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | SoFi Stadium, Los Angeles |
| #27 | June 18, 22:00 GMT | Canada vs Qatar | BC Place, Vancouver |
| #51 | June 24, 22:00 GMT | Switzerland vs Canada | BC Place, Vancouver |
| #52 | June 24, 22:00 GMT | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Lumen Field, Seattle |
Group C Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #5 | June 13, 16:00 GMT | Haiti vs Scotland | Gillette Stadium, Boston |
| #7 | June 13, 22:00 GMT | Brazil vs Morocco | MetLife Stadium, New York/NJ |
| #29 | June 19, 22:00 GMT | Brazil vs Haiti | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| #30 | June 19, 19:00 GMT | Scotland vs Morocco | Gillette Stadium, Boston |
| #53 | June 24, 22:00 GMT | Scotland vs Brazil | Hard Rock Stadium, Miami |
| #54 | June 24, 22:00 GMT | Morocco vs Haiti | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
Group D Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #4 | June 13, 01:00 GMT | United States vs Paraguay | SoFi Stadium, Los Angeles |
| #6 | June 14, 04:00 GMT | Australia vs Turkey | BC Place, Vancouver |
| #31 | June 20, 03:00 GMT | Turkey vs Paraguay | Levi's Stadium, San Francisco |
| #32 | June 19, 19:00 GMT | United States vs Australia | Lumen Field, Seattle |
| #55 | June 25, 01:00 GMT | Turkey vs United States | SoFi Stadium, Los Angeles |
| #56 | June 25, 01:00 GMT | Paraguay vs Australia | Levi's Stadium, San Francisco |
Group E Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #9 | June 14, 23:00 GMT | Ivory Coast vs Ecuador | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| #10 | June 14, 17:00 GMT | Germany vs Curaçao | NRG Stadium, Houston |
| #33 | June 20, 20:00 GMT | Germany vs Ivory Coast | BMO Field, Toronto |
| #34 | June 21, 00:00 GMT | Ecuador vs Curaçao | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| #57 | June 25, 20:00 GMT | Curaçao vs Ivory Coast | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| #58 | June 25, 20:00 GMT | Ecuador vs Germany | MetLife Stadium, New York/NJ |
Group F Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #11 | June 14, 20:00 GMT | Netherlands vs Japan | AT&T Stadium, Dallas |
| #12 | June 15, 02:00 GMT | Sweden vs Tunisia | Estadio BBVA, Monterrey |
| #35 | June 21, 17:00 GMT | Netherlands vs Sweden | NRG Stadium, Houston |
| #36 | June 21, 04:00 GMT | Tunisia vs Japan | Estadio BBVA, Monterrey |
| #59 | June 25, 20:00 GMT | Japan vs Sweden | AT&T Stadium, Dallas |
| #60 | June 25, 20:00 GMT | Tunisia vs Netherlands | Arrowhead Stadium, Kansas City |
Group G Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #15 | June 16, 01:00 GMT | Iran vs New Zealand | SoFi Stadium, Los Angeles |
| #16 | June 15, 19:00 GMT | Belgium vs Egypt | Lumen Field, Seattle |
| #39 | June 22, 01:00 GMT | Belgium vs Iran | SoFi Stadium, Los Angeles |
| #40 | June 21, 22:00 GMT | New Zealand vs Egypt | BC Place, Vancouver |
| #61 | June 26, 22:00 GMT | Iran vs Egypt | BMO Field, Toronto |
| #62 | June 26, 22:00 GMT | New Zealand vs Belgium | Gillette Stadium, Boston |
Group H Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #13 | June 15, 22:00 GMT | Saudi Arabia vs Uruguay | Hard Rock Stadium, Miami |
| #14 | June 15, 16:00 GMT | Spain vs Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| #37 | June 21, 22:00 GMT | Uruguay vs Cabo Verde | Hard Rock Stadium, Miami |
| #38 | June 22, 16:00 GMT | Spain vs Saudi Arabia | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| #63 | June 26, 22:00 GMT | Uruguay vs Spain | NRG Stadium, Houston |
| #64 | June 26, 22:00 GMT | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Estadio Akron, Guadalajara |
Group I Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #17 | June 16, 19:00 GMT | France vs Senegal | MetLife Stadium, New York/NJ |
| #18 | June 16, 22:00 GMT | Iraq vs Norway | Gillette Stadium, Boston |
| #41 | June 22, 23:00 GMT | Norway vs Senegal | MetLife Stadium, New York/NJ |
| #42 | June 22, 20:00 GMT | France vs Iraq | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| #65 | June 26, 20:00 GMT | Norway vs France | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| #66 | June 26, 20:00 GMT | Senegal vs Iraq | Hard Rock Stadium, Miami |
Group J Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #19 | June 17, 01:00 GMT | Argentina vs Algeria | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| #20 | June 17, 04:00 GMT | Austria vs Jordan | Levi's Stadium, San Francisco |
| #43 | June 22, 20:00 GMT | Argentina vs Austria | AT&T Stadium, Dallas |
| #44 | June 23, 02:00 GMT | Jordan vs Algeria | Levi's Stadium, San Francisco |
| #67 | June 28, 01:00 GMT | Jordan vs Argentina | SoFi Stadium, Los Angeles |
| #68 | June 28, 01:00 GMT | Algeria vs Austria | BC Place, Vancouver |
Group K Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #23 | June 17, 17:00 GMT | Portugal vs DR Congo | NRG Stadium, Houston |
| #24 | June 18, 02:00 GMT | Uzbekistan vs Colombia | Estadio Azteca, Mexico City |
| #47 | June 23, 20:00 GMT | Portugal vs Uzbekistan | NRG Stadium, Houston |
| #48 | June 24, 02:00 GMT | Colombia vs DR Congo | Estadio Akron, Guadalajara |
| #69 | June 27, 20:00 GMT | Colombia vs Portugal | AT&T Stadium, Dallas |
| #70 | June 27, 20:00 GMT | DR Congo vs Uzbekistan | Estadio BBVA, Monterrey |
Group L Schedule
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Official Fixture Matchup | Stadium Host Venue |
|---|---|---|---|
| #21 | June 17, 23:00 GMT | Ghana vs Panama | BMO Field, Toronto |
| #22 | June 17, 20:00 GMT | England vs Croatia | AT&T Stadium, Dallas |
| #45 | June 23, 20:00 GMT | England vs Ghana | Gillette Stadium, Boston |
| #46 | June 23, 23:00 GMT | Panama vs Croatia | BMO Field, Toronto |
| #71 | June 27, 20:00 GMT | Panama vs England | MetLife Stadium, New York/NJ |
| #72 | June 27, 20:00 GMT | Croatia vs Ghana | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
2. Round of 32 Matches
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Bracket Team Identifier | Host Stadium Venue |
|---|---|---|---|
| #73 | June 28, 17:00 GMT | Runner-up Group A vs Runner-up Group B | SoFi Stadium, Los Angeles |
| #74 | June 28, 21:00 GMT | Winner Group A vs 3rd Place Group C/E/F/H/I | Estadio Azteca, Mexico City |
| #75 | June 29, 19:00 GMT | Runner-up Group C vs Runner-up Group F | Gillette Stadium, Boston |
| #76 | June 29, 22:00 GMT | Winner Group E vs Runner-up Group I | Estadio BBVA, Monterrey |
| #77 | June 29, 21:00 GMT | Winner Group F vs 3rd Place Group A/C/D/G/H | NRG Stadium, Houston |
| #78 | June 30, 18:00 GMT | Winner Group C vs 3rd Place Group A/B/F/I/J | MetLife Stadium, New York/NJ |
| #79 | June 30, 21:00 GMT | Winner Group D vs 3rd Place Group B/E/F/I/J | Dallas Stadium, Arlington |
| #80 | June 30, 23:00 GMT | Runner-up Group G vs Runner-up Group H | Levi's Stadium, San Francisco |
| #81 | July 01, 18:00 GMT | Winner Group G vs 3rd Place Group A/B/C/E/F | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| #82 | July 01, 21:00 GMT | Winner Group B vs 3rd Place Group E/F/G/I/J | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| #83 | July 01, 23:00 GMT | Winner Group H vs Runner-up Group J | Levi's Stadium, San Francisco |
| #84 | July 02, 18:00 GMT | Winner Group I vs 3rd Place Group C/D/E/G/H | Hard Rock Stadium, Miami |
| #85 | July 02, 21:00 GMT | Winner Group J vs Runner-up Group L | BMO Field, Toronto |
| #86 | July 02, 23:00 GMT | Runner-up Group K vs Runner-up Group L | SoFi Stadium, Los Angeles |
| #87 | July 03, 19:00 GMT | Winner Group K vs 3rd Place Group B/C/D/G/J | Hard Rock Stadium, Miami |
| #88 | July 03, 22:00 GMT | Winner Group L vs 3rd Place Group A/B/C/D/K | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
3. Round of 16 Matches
| Match ID | Date & Time (GMT+0) | Bracket Team Identifier | Host Stadium Venue |
|---|---|---|---|
| #89 | July 04, 18:00 GMT | Winner Match 74 vs Winner Match 77 | MetLife Stadium, New York/NJ |
| #90 | July 04, 21:00 GMT | Winner Match 73 vs Winner Match 75 | NRG Stadium, Houston |
| #91 | July 05, 18:00 GMT | Winner Match 76 vs Winner Match 78 | MetLife Stadium, New York/NJ |
| #92 | July 05, 21:00 GMT | Winner Match 79 vs Winner Match 80 | AT&T Stadium, Dallas |
| #93 | July 06, 18:00 GMT | Winner Match 81 vs Winner Match 83 | Lumen Field, Seattle |
| #94 | July 06, 21:00 GMT | Winner Match 82 vs Winner Match 84 | BC Place, Vancouver |
| #95 | July 07, 18:00 GMT | Winner Match 85 vs Winner Match 86 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| #96 | July 07, 21:00 GMT | Winner Match 87 vs Winner Match 88 | Estadio Azteca, Mexico City |
4. Quarter-Finals to Final
| Match ID | Phase | Date & Time (GMT+0) | Bracket Team Identifier | Host Stadium Venue |
|---|---|---|---|---|
| #97 | Quarter-Final | July 09, 22:00 GMT | Winner Match 89 vs Winner Match 90 | Gillette Stadium, Foxborough (Boston) |
| #98 | Quarter-Final | July 10, 23:00 GMT | Winner Match 93 vs Winner Match 94 | SoFi Stadium, Los Angeles (Inglewood) |
| #99 | Quarter-Final | July 11, 19:00 GMT | Winner Match 91 vs Winner Match 92 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Miami) |
| #100 | Quarter-Final | July 11, 23:00 GMT | Winner Match 95 vs Winner Match 96 | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| #101 | Semi-Final | July 14, 22:00 GMT | Winner Match 97 vs Winner Match 98 | AT&T Stadium, Arlington (Dallas) |
| #102 | Semi-Final | July 15, 22:00 GMT | Winner Match 99 vs Winner Match 100 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| #103 | Bronze Playoff | July 18, 20:00 GMT | Loser Match 101 vs Loser Match 102 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Miami) |
| #104 | 🏆 World Cup Final | July 19, 19:00 GMT | Winner Match 101 vs Winner Match 102 | MetLife Stadium (New York / New Jersey) |